№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в управлении корпоративными информационными системами | 2 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в производственной сфере | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа | 2 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление и местное самоуправление | 2 | Очная | 8 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 2 | Очная | 8 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление малым бизнесом | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 6 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Организационно-правовое регулирование международного бизнеса | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент внешнеэкономической деятельности | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Государственные и муниципальные финансы | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Налоги и налогообложение | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО